//la fonction racinesite() dans varStyle, doit être déjà définie


switch (langue) {
	case 1:
//FRANCAIS : langue=1-----------------------------------------------------------------------------------------------------
var espace=23;//38 avec SEGPA2; //A ajuster pour écran 800x600. Diminuer si ascenseur horizontal. Augmenter si trop de blanc à droite de la barre de menu

//	[<0 texte rubrique>,<1 Nom dossier sous Racine; EN MINUSCULE>,<2 page d'accueil>,<3 numéro de la cellule de 1 à 3>,<4 commentaire avec \n pour forcer saut de ligne>]
var TabMenus=	[
		['Le Matou matheux',".",'accueil.htm',1,""],
		['CP-CE1',".",'accueilniveaux/accueilCP.htm',2,""],
		['CE2-CM1',".",'accueilniveaux/accueilEcole.htm',2,""],
		['CM2',".",'accueilniveaux/accueilCM.htm',2,""],
		['SEGPA1',".",'accueilniveaux/accueilSEGPA1.htm',2,""],
		['SEGPA2',".",'accueilniveaux/accueilSEGPA2.htm',2,""],
		['6',".",'accueilniveaux/accueil6.htm',2,""],
		['5',".",'accueilniveaux/accueil5.htm',2,""],
		['4',".",'accueilniveaux/accueil4.htm',2,""],
		['3',".",'accueilniveaux/accueil3.htm',2,""],
		['2',".",'accueilniveaux/accueil2.htm',2,""],
		['Jeux',".",'accueilniveaux/accueiltous.htm',2,""],
		['Dictionnaire',".",'dictionnaire/accueil.php',3,"recherche alphabétique de mots mathématiques, définitions, propriétés, animations..."],
	]

//	[<0 texte item>,<1 URL relative depuis Racine>,<2 0 ou 1; 1 signifie qu'une ligne séparatrice est tracée après l'item>,<3 commentaire avec \n pour forcer saut de ligne>]
var TabSousMenus=	[
		[
		 	["menu prof \"Parcours perso.\"","javascript:test_navig();",1,"Un parcours est un panier contenant certaines pages choisies dans le site"],
			["Foire aux questions","divers/foire/accueil.htm",0,""],
			["Animations","cours/accueil.htm",0,""],
			["L\'histoire des maths","divers/histoire/accueil.htm",0,""],
			["Travaux d\'élèves","accueilniveaux/accueiltravaux.htm",0,""],
			["Espace enseignants","accueilniveaux/accueilpratiques.htm",0,""],
			["Le développement durable","divers/durable/accueil.htm",0,""],
			["Pour les classes du collège","accueilniveaux/accueilclasse.htm",0,""],
			["Des projets au collège","accueilniveaux/accueilprojets.htm",0,""],
			["eTwinning projects","accueilniveaux/accueiltwinning.htm",1,""],
			["Télécharger ce site","download.php",1,""],
			["A propos de ce site","divers/general/accueil.htm",1,""],
			["Liens et référencement","divers/liens/liens.htm",1,""],
			["Contact","mailto:matou.matheux@laposte.net",1,""],
			["Le fil RSS","http://matoumatheux.ac-rennes.fr/admin/rss/matoumatheux.rss\" target=\"_blank",0,""],
		],
		[
		 
			 ["Sommaire","sommaire.php?niv=CP",1,""],
			 ["Les nombres","num/entier/CP/accueilCP.htm",0,""],
			 ["Ordre","num/entier/CP/accueilCP1.htm",0,""],
			 ["L'addition","num/addition/CP/accueilCP.htm",1,""],
			 ["Le calcul mental","num/ment800/mentalCE1/index.htm",1,""],
			  ["Se repérer","geom/quadrillage/CP/accueilCP.htm",0,""],
			 ["De la logique","num/logique/CP/accueilCP.htm",1,""],
			 ["La soustraction","num/soustraction/CP/accueilCP.htm",0,""],
			 ["Les durées","num/duree/CP/accueilCP.htm",0,""],
			  ["Les problèmes","num/probleme/CP/accueilCP.htm",1,""],
			 ["Mesures","geom/unite/CP/accueilCP.htm",0,""],
			 ["Les figures géométriques","geom/figure/CP/accueilCP.htm",0,""],
		 
		 ],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=CM1",1,""],
			["Les nombres entiers","num/entier/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["L'addition","num/addition/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["La soustraction","num/soustraction/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["La multiplication","num/multiplication/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Les tables de multiplication","num/entier/tables/accueilCM1.htm",0,""],
			["Les problèmes","num/probleme/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/CM1/accueilCM1.htm",1,""],
			["La division","num/division/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Les nombres décimaux","num/decimaux/CM1/accueilCM1.htm",1,""],
			 ["De la logique","num/logique/CM1/accueilCM1.htm",1,""],
			["Le calcul mental","num/ment800/mentalCM1/index.htm",1,""],
			["Les figures géométriques","geom/figure/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Des constructions","geom/constructions/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["La symétrie axiale","geom/symetrie/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Avec un quadrillage","geom/quadrillage/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
			["Les unités de mesure","geom/unite/CM1/accueilCM1.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=CM2",1,""],
			["Les nombres entiers","num/entier/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les nombres décimaux","num/decimaux/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["La division","num/division/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les problèmes","num/probleme/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les pourcentages","num/pourcentages/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/CM2/accueilCM.htm",1,""],			
			["Le calcul mental","num/ment800/mentalCM2/index.htm",1,""],
			["Les unités de mesure","geom/unite/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les figures géométriques","geom/figure/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["La symétrie axiale","geom/symetrie/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les périmètres et les aires","geom/aire/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Les angles","geom/angles/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Des constructions","geom/constructions/CM2/accueilCM.htm",0,""],
			["Travaux d\'élèves","divers/travaux/ceyreste/accueil.htm",1,""],
			["Références littéraires","divers/litterature/accueilCM2.htm",1,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=S",1,""],
			["Les nombres entiers","num/entier/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["La numération","num/numeration/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Les problèmes","num/probleme/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/SEGPA1/accueilS.htm",1,""],
			["Le calcul mental","num/ment800/mentalCM2/indexSEGPA.htm",1,""],
			["Le vocabulaire de géométrie","geom/geometrie/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Les figures géométriques","geom/figure/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["La distance","geom/perimetre/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Des constructions","geom/constructions/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["Avec un quadrillage","geom/quadrillage/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
			["La symétrie axiale","geom/symetrie/SEGPA6/accueilS.htm",0,""],
			["Les deux symétries","geom/symetrie/SEGPA5/accueilS.htm",0,""],
			["Les unités de mesure","geom/unite/SEGPA/accueilS.htm",0,""],
		],
		[
		 	["Sommaire","sommaire.php?niv=S2",1,""],
			["Les nombres décimaux","num/decimaux/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["La droite graduée","num/graduee/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["La division","num/division/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les pourcentages","num/pourcentages/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les durées et les vitesses","num/duree/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les nombres relatifs","num/relatifs/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les échelles","num/echelle/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les règles de calcul","num/calcul/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Le calcul littéral","num/litteral/SEGPA2/accueilS2.htm",1,""],
			["Le calcul mental","num/ment800/mentalCM2/indexSEGPA2.htm",0,""],
			["La géométrie mentale","geom/ment/mental6/indexSEGPA.htm",1,""],
			["Le cercle","geom/cercle/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les unités de mesure","geom/unite/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les angles","geom/angles/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les aires","geom/aire/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
			["Les solides","geom/solides/SEGPA2/accueilS2.htm",0,""],
		],

		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=6",1,""],
			["Les nombres entiers","num/entier/accueil6.htm",0,""],
			["La numération","num/numeration/accueil6.htm",0,""],
			["Les nombres décimaux","num/decimaux/accueil6.htm",0,""],
			["La droite graduée","num/graduee/accueil6.htm",0,""],
			["La division","num/division/accueil6.htm",0,""],
			["Les problèmes","num/probleme/accueil6.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/6/accueil6.htm",0,""],
			["Les pourcentages","num/pourcentages/6/accueil6.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/6/accueil6.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/6/accueil6.htm",1,""],
			["Le calcul mental 1","num/ment800/mental6/index.htm",0,""],
			["Le calcul mental 2","num/ment800/mental6/index1.htm",0,""],
			["La géométrie mentale","geom/ment/mental6/index.htm",1,""],
			["Le vocabulaire de géométrie","geom/geometrie/accueil6.htm",0,""],
			["La distance","geom/perimetre/accueil6.htm",0,""],
			["Les figures géométriques","geom/figure/accueil6.htm",0,""],			
			["Les unités de mesure","geom/unite/accueil6.htm",0,""],
			["Le cercle","geom/cercle/accueil6.htm",0,""],
			["Des constructions","geom/constructions/accueil6.htm",0,""],
			["La symétrie axiale","geom/symetrie/6/accueil6.htm",0,""],
			["Les angles","geom/angles/accueil6.htm",0,""],
			["Les aires","geom/aire/accueil6.htm",0,""],
			["Les solides","geom/solides/6/accueil6.htm",1,""],
			["Le programme au BO","http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/clg/prog6.pdf",0,""],
			["Révisions","divers/quizz/accueil6.htm",1,""],
			["Références littéraires ou artistiques","divers/litterature/accueil6.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=5",1,""],
			["Les règles de calcul","num/calcul/5/accueil5.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/accueil5.htm",0,""],
			["Les pourcentages","num/pourcentages/5/accueil5.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/accueil5.htm",0,""],
			["Les durées et les vitesses","num/duree/accueil5.htm",0,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/accueil5.htm",0,""],
			["Les nombres relatifs","num/operationsrelatifs/accueil5.htm",0,""],
			["Les échelles","num/echelle/accueil5.htm",0,""],
			["Le calcul littéral","num/litteral/accueil5.htm",1,""],
			["Le calcul mental1","num/ment800/mental5/index.htm",0,""],
			["Le calcul mental2","num/ment800/mental5/index1.htm",0,""],
			["La géométrie mentale","geom/ment/mental5/index.htm",1,""],
			["Les triangles","geom/triangles/5/accueil5.htm",0,""],
			["D\'autres unités de mesure","num/mesures/accueil5.htm",0,""],
			["Les aires","geom/aire/5/accueil5.htm",0,""],
			["Les deux symétries","geom/symetrie/5/accueil5.htm",0,""],
			["Initiation à la démonstration","geom/initiation/accueil5.htm",0,""],
			["Les angles","geom/angles/5/accueil5.htm",0,""],
			["Les parallélogrammes","geom/parallelogramme/accueil5.htm",0,""],
			["Le disque","geom/cercle/5/accueil5.htm",0,""],
			["Les solides","geom/solides/5/accueil5.htm",1,""],
			["Le programme au BO","http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/clg/prog5.pdf",0,""],
			["Révisions","divers/quizz/accueil5.htm",1,""],
			["Références littéraires ou artistiques","divers/litterature/accueil5.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=4",1,""],
			["Les nombres relatifs","num/operationsrelatifs/4/accueil4.htm",0,""],
			["Les fractions","num/fractions/4/accueil4.htm",0,""],
			["Le calcul littéral","num/algebre/4/accueil4.htm",0,""],
			["Les puissances","num/puissances/accueil4.htm",0,""],
			["La notation scientifique","num/scientifique/accueil4.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/4/accueil4.htm",0,""],
			["Les équations","num/equation/4/accueil4.htm",1,""],
			["Le calcul mental","num/ment800/mental4/index.htm",0,""],
			["La géométrie mentale","geom/ment/mental4/index.htm",1,""],
			["Les triangles","geom/triangles/4/accueil4.htm",0,""],
			["Le théorème de Pythagore","geom/pythagore/accueil4.htm",0,""],
			["Les quadrilatères","geom/parallelogramme/4/accueil4.htm",0,""],
			["La distance","geom/distance/accueil4.htm",0,""],
			["Les milieux","geom/milieu/accueil4.htm",0,""],
			["Des démonstrations","geom/demonstration/accueil4.htm",0,""],
			["Les solides","geom/solides/4/accueil4.htm",0,""],
			["La trigonométrie","geom/trigonometrie/accueil4.htm",1,""],
			["Le programme au BO","http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/clg/prog4.pdf",0,""],
			["Révisions","divers/quizz/accueil4.htm",1,""],
			["Références littéraires ou artistiques","divers/litterature/accueil4.htm",0,""],

		],	
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=3",1,""],
			["Le calcul numérique","num/calcul/accueil3.htm",0,""],
			["Les puissances","num/puissances/3/accueil3.htm",0,""],
			["Les diviseurs","num/diviseur/accueil3.htm",0,""],
			["Les racines carrées","num/racines/accueil3.htm",0,""],
			["Le calcul littéral","num/algebre/accueil3.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/3/accueil3.htm",0,""],
			["Les fonctions","num/courbe/accueil3.htm",0,""],
			["Les équations","num/equation/accueil3.htm",0,""],
			["Les équations-produits","num/equationproduit/accueil3.htm",0,""],
			["Les inéquations","num/inequation/accueil3.htm",0,""],
			["Les systèmes","num/systeme/accueil3.htm",0,""],
			["Les statistiques","num/stat/accueil3.htm",0,""],
			["Les probabilités","num/probas/accueil3.htm",1,""],
			["Le calcul mental 1","num/ment800/mental3/index.htm",0,""],
			["Le calcul mental 2","num/ment800/mental3/index1.htm",0,""],
			["La géométrie mentale 1","geom/ment/mental3/index.htm",0,""],
			["La géométrie mentale 2","geom/ment/mental3/index1.htm",1,""],
			["Les triangles","geom/triangles/3/accueil3.htm",0,""],
			["Des démonstrations","geom/demonstration3/accueil3.htm",0,""],
			["Le théorème de Thalès","geom/thales/accueil3.htm",0,""],
			["Les polygones réguliers","geom/polygone/accueil3.htm",0,""],
			["Les coordonnées géographiques","geom/coordonnee/accueil3.htm",0,""],
			["Les solides","geom/solides/3/accueil3.htm",0,""],
			["Les sections","geom/section/accueil3.htm",0,""],
			["La trigonométrie","geom/trigonometrie/3/accueil3.htm",1,""],
			["Le programme au BO","http://mathematiques.ac-bordeaux.fr/txtoff/prog/clg/prog3.pdf",0,""],
			["Révisions","divers/revision3/accueil.htm",1,""],
			["Références littéraires ou artistiques","divers/litterature/accueil3.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=2",1,""],
			["Le calcul numérique","num/calcul/2/accueil2.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/2/accueil2.htm",0,""],
			["La notation scientifique","num/scientifique/2/accueil2.htm",0,""],
			["Le calcul algébrique","num/algebre/2/accueil2.htm",0,""],
			["Les équations et inéquations","num/equation/2/accueil2.htm",0,""],
			["Les tableaux de signe","num/signe/accueil2.htm",0,""],
			["Les systèmes","num/systeme/2/accueil2.htm",0,""],
			["Les fonctions","num/courbe/2/accueil2.htm",1,""],
			["Le calcul mental","num/ment800/mental2/index.htm",1,""],
			["Les triangles","geom/triangles/2/accueil2.htm",0,""],
			["La trigonométrie","geom/trigonometrie/2/accueil2.htm",0,""],
			["Des longueurs et des aires","num/racines/2/accueil2.htm",0,""],
			["Les équations de droites","geom/droites/accueil2.htm",0,""],
			["Les vecteurs","geom/vecteur/2/accueil2.htm",0,""],
			["Les transformations","geom/transformations/2/accueil2.htm",1,""],		
			["Références littéraires ou artistiques","divers/litterature/accueil2.htm",0,""],
		],

		[
		 	["Sommaire","sommaire.php?niv=J",1,""],
			["Avec des nombres","tous/jeuxnombre/accueil.htm",0,""],
			["Avec des mots","tous/vocabulaire/accueil.htm",0,""],
		 	["Le calendrier","tous/calendrier/accueil.htm",0,""],
		 	["Vrai ou faux ?","tous/vrai/accueil.htm",0,""],
		 	["De la logique","tous/qui/accueil.htm",0,""],
		 	["Des énigmes","tous/enigme/accueil.htm",0,""],
		 	["Contre l\'ordinateur","tous/jeuxordinateur/accueil.htm",1,""],
			["Des tests","tous/test/accueil.htm",1,""],
			["Les échecs","echecs/accueil.htm",1,""],
			["La cryptographie","tous/crypto/accueil.htm",1,""],
			["Jeux de piste","divers/piste/accueil.htm",0,""],
			["Les attrape-souris","divers/attrape/accueil.htm",0,""],
			["Les courses","divers/courses/accueil.htm",0,""],


		],
		[
		],

	]
	
	break;
	case 2 :
//FRANCOPHONE : langue=2-----------------------------------------------------------------------------------------------------
var espace=18;

//	[<0 texte rubrique>,<1 Nom dossier sous Racine; EN MINUSCULE>,<2 page d\'accueil>,<3 numéro de la cellule de 1 à 3>,<4 commentaire avec \n pour forcer saut de ligne>]
var TabMenus=
	[
		['Le Matou matheux',".",'accueil.htm',1,""],
		['Pour petits',".",'accueilniveaux/accueilPetits.htm',2,""],
		['Calcul',".",'accueilniveaux/accueilCalcul.htm',2,""],
		['Algèbre',".",'accueilniveaux/accueilAlgebre.htm',2,""],
		['2D',".",'accueilniveaux/accueil2D.htm',2,""],
		['3D',".",'accueilniveaux/accueil3D.htm',2,""],
		['Calc. mental',".",'accueilniveaux/accueilmentalF.htm',2,""],
		['Géom. mentale',".",'accueilniveaux/accueilmental1F.htm',2,""],
		['Jeux',".",'accueilniveaux/accueiltous.htm',2,""],
		['Dictionnaire',".",'dictionnaire/accueil.php',3,"recherche alphabétique de mots mathématiques, définitions, propriétés, animations..."],
	]

//	[<0 texte item>,<1 URL relative depuis Racine>,<2 0 ou 1; 1 signifie qu\'une ligne séparatrice est tracée après l'item>,<3 commentaire avec \n pour forcer saut de ligne>]
var TabSousMenus=
	[
		[
		 	["menu prof \"Parcours perso.\"","javascript:test_navig();",1,"Un parcours est un panier contenant certaines pages choisies dans le site"],
			["L\'histoire des maths","divers/histoire/accueil.htm",0,""],
			["Travaux d\'élèves","accueilniveaux/accueiltravaux.htm",0,""],
			["Espace enseignants","accueilniveaux/accueilpratiques.htm",0,""],
			["Le développement durable","divers/durable/accueil.htm",0,""],
			["eTwinning project","accueilniveaux/accueiltwinning.htm",1,""],
			["Rechercher dans ce site","divers/recherche.htm",1,""],
			["Télécharger ce site","admin/capture/chargement.htm",1,""],
			["A propos de ce site","divers/general/accueil.htm",1,""],
			["Liens","divers/liens/liens.htm",1,""],
			["Contact","mailto:matou.matheux@laposte.net",1,""],
			["Le fil RSS","http://crdp.ac-rennes.fr/rss/filRSSchezvous.php?fil=matoumatheux\" target=\"_blank",0,""],
		],
		[		 	
		 	 ["Sommaire","sommaire.php?niv=P",1,""],
			["Les nombres","num/entier/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			["Ordre","num/entier/FrancoP/accueilF1.htm",0,""],
			 ["L'addition","num/addition/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			  ["La soustraction","num/soustraction/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			 
			  ["Les problèmes","num/probleme/FrancoP/accueilF.htm",1,""],
			 ["De la logique","num/logique/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			 ["Les durées","num/duree/FrancoP/accueilF.htm",1,""],
			 ["Se repérer","geom/quadrillage/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			 ["Mesures","geom/unite/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
			  ["Les figures géométriques","geom/figure/FrancoP/accueilF.htm",0,""],
		 ],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=C",1,""],
			["Les nombres entiers","num/entier/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La numération","num/numeration/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["L'addition","num/addition/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La soustraction","num/soustraction/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La multiplication","num/multiplication/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les tables de multiplication","num/entier/Franco/tables/accueilF.htm",0,""],
			["Les nombres décimaux","num/decimaux/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les problèmes","num/probleme/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La division","num/division/Franco/accueilF.htm",1,""],
			 ["De la logique","num/logique/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Les fractions niv.1","num/fractions/Franco1/accueilF.htm",0,""],
			["Les fractions niv.2","num/fractions/Franco2/accueilF.htm",0,""],
			["La droite graduée","num/graduee/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les nombres relatifs niv.1","num/relatifs/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les nombres relatifs niv.2","num/operationsrelatifs/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Les puissances","num/puissances/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La notation scientifique","num/scientifique/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les règles de calcul","num/calcul/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les diviseurs","num/diviseur/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les racines carrées","num/racines/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Les graphiques","num/graphiques/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les pourcentages","num/pourcentages/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La proportionnalité","num/proportionnalite/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les durées et les vitesses","num/duree/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les échelles","num/echelle/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les statistiques","num/stat/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Les probabilités","num/probas/Franco/accueilF.htm",1,""]
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=Al",1,""],
			["Le calcul littéral","num/litteral/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les formules","num/litteral/Francoform/accueilF.htm",0,""],
			["Les fonctions","num/courbe/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les tableaux de signe","num/signe/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Les équations","num/equation/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les équations-produits","num/equationproduit/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les inéquations","num/inequation/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les systèmes","num/systeme/Franco/accueilF.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=G2",1,""],
			["Le vocabulaire de géométrie","geom/geometrie/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Des constructions","geom/constructions/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les figures géométriques","geom/figure/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les triangles","geom/triangles/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Le cercle et le disque","geom/cercle/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les quadrilatères","geom/parallelogramme/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les polygones réguliers","geom/polygone/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les unités de mesure","geom/unite/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les transformations","geom/transformations/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les angles","geom/angles/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les aires","geom/aire/Franco/accueilF.htm",1,""],
			["Des démonstrations","geom/demonstration/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Le théorème de Pythagore","geom/pythagore/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La trigonométrie","geom/trigonometrie/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Le théorème de Thalès","geom/thales/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["La distance","geom/perimetre/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les milieux","geom/milieu/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les vecteurs","geom/vecteur/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Des longueurs et des aires","num/racines/Franco2/accueilF1.htm",0,""],
			["Les équations de droites","geom/droites/Franco/accueilF.htm",0,""],
		],
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=G3",1,""],
			["Les pavés droits","geom/solides/Franco6/accueilF.htm",0,""],
			["Les prismes droits et les cylindres","geom/solides/Franco5/accueilF.htm",0,""],
			["Les pyramides et les cônes","geom/solides/Franco4/accueilF.htm",0,""],
			["Les boules","geom/solides/Franco3/accueilF.htm",0,""],
			["Les coordonnées géographiques","geom/coordonnee/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Les sections","geom/section/Franco/accueilF.htm",0,""],
			["Des longueurs et des aires","num/racines/Franco2/accueilF2.htm",0,""],
		
		],	
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=CM",1,""],
			 ["Pour petits","num/ment800/mentalF/index.htm",0,""],
			["Niveau 0","num/ment800/mentalF/index0.htm",0,""],
			["Niveau 1","num/ment800/mentalF/index1.htm",0,""],
			["Niveau 2","num/ment800/mentalF/index2.htm",0,""],
			["Niveau 3","num/ment800/mentalF/index3.htm",0,""],
			["Niveau 4","num/ment800/mentalF/index4.htm",0,""],
		],	
		[
			["Sommaire","sommaire.php?niv=GM",1,""],
			["Niveau 1","geom/ment/mentalF/index1.htm",0,""],
			["Niveau 2","geom/ment/mentalF/index2.htm",0,""],
			["Niveau 3","geom/ment/mentalF/index3.htm",0,""],
		],	

		[
		 	["Sommaire","sommaire.php?niv=J",1,""],
			["Avec des nombres","tous/jeuxnombre/accueil.htm",0,""],
			["Avec des mots","tous/vocabulaire/accueil.htm",0,""],
		 	["Le calendrier","tous/calendrier/accueil.htm",0,""],
		 	["Vrai ou faux ?","tous/vrai/accueil.htm",0,""],
		 	["De la logique","tous/qui/accueil.htm",0,""],
		 	["Des énigmes","tous/enigme/accueil.htm",0,""],
		 	["Contre l\'ordinateur","tous/jeuxordinateur/accueil.htm",1,""],
			["Des tests","tous/test/accueil.htm",1,""],
			["Les échecs","echecs/accueil.htm",0,""],
			["La cryptographie","tous/crypto/accueil.htm",1,""],
			["Jeux de piste","divers/piste/accueil.htm",0,""],
			["Les attrape-souris","divers/attrape/accueil.htm",0,""],
			["Les courses","divers/courses/accueil.htm",0,""],

		],
		[
		],


	]

break;
	case 3:

//ANGLAIS : langue=3-----------------------------------------------------------------------------------------------------
var espace=52;//38 avec SEGPA2; //A ajuster pour écran 800x600. Diminuer si ascenseur horizontal. Augmenter si trop de blanc à droite de la barre de menu
	var TabMenus=
	[
		['Le Matou matheux',".",'accueil.htm',1,""],
		['Calculus',".",'Anglais/accueilniveaux/accueilCalcul.htm',2,""],
		['Algebra',".",'',2,""],
		['2D',".",'Anglais/accueilniveaux/accueilGeom2D.htm',2,""],
		['3D',".",'Anglais/accueilniveaux/accueilGeom3D.htm',2,""],
		['Mental Arith.',".",'Anglais/accueilniveaux/accueilmental.htm',2,""],
		['Mental Geom.',".",'Anglais/accueilniveaux/accueilmental1.htm',2,""],
		['Games',".",'Anglais/accueilniveaux/accueiltousA.htm',2,""],
		['',".",'',3,""],
	]
var TabSousMenus=
	[
		[
		 	["","",0,""],
		],
		[
			["Integers","Anglais/numA/entier/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Number notation","Anglais/numA/numeration/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Addition","Anglais/numA/addition/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Subtraction","Anglais/numA/soustraction/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Multiplication","Anglais/numA/multiplication/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Multiplication tables","Anglais/numA/entier/Anglais/tables/accueilA.htm",0,""],
			["Decimal numbers","Anglais/numA/decimaux/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Problems","Anglais/numA/probleme/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Division","Anglais/numA/division/Anglais/accueilA.htm",1,""],
			["Fractions level1","Anglais/numA/fractions/Anglais1/accueilA.htm",0,""],
			["Fractions level2","Anglais/numA/fractions/Anglais2/accueilA.htm",0,""],
			["Number lines","Anglais/numA/graduee/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Negative numbers level1","Anglais/numA/relatifs/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Negative numbers level2","Anglais/numA/operationsrelatifs/Anglais/accueilA.htm",1,""],
			["Powers","Anglais/numA/puissances/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Scientific notation","Anglais/numA/scientifique/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Rules of calculus","Anglais/numA/calcul/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Dividers","Anglais/numA/diviseur/Anglais/accueilA.htm",0,""],
			["Square roots","Anglais/numA/racines/Anglais/accueilA.htm",1,""],
			["Graphs","Anglais/numA/graphiques/Anglais/accueilA.htm",0,""],
